項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
对付老公出轨最狠的一招 | 做床爱视频真人版无遮挡免费 | 日本三级带黄在线观看 | 亚洲欧美日韩综合二区三区 | 日韩欧美一区网站 | HD国产天美FREE性XXHD |
合川市 | 民乐县 | 葫芦岛市 | 张家川 | 济南市 | 达孜县 |
镶黄旗 | 武安市 | 德清县 | 应城市 | 广水市 | 邮箱 |
兴国县 | 安丘市 | 疏勒县 | 华亭县 | 兴化市 | 涿鹿县 |